Urnas suņiem izmēru ceļvedis 100 populārākajām šķirnēm (no A līdz Z)

Urnu izmēru ceļvedis suņiem pēc šķirnes

Kā izvēlēties pareizo urnu tava suņa pelniem.

Urnu izmēru ceļvedis suņiem. Izmanto šādu vispārīgo formulu:

  • 1 kg ķermeņa svara = 0,07 līdz 0,1 litrs pelnu
  • 1 kubikcolla (16,4 ml) uz mārciņu (0,45 kg) ķermeņa svara.

Mūsu ieteiktie urnu izmēri ir balstīti uz katras suņu šķirnes vidējo svaru un kremācijas tilpumu. Tomēr katrs suns ir atšķirīgs. Kaulu struktūra, vecums un krematorijas metodes var ietekmēt galīgo pelnu tilpumu.

Lai pārliecinātos, ka izvēlies pareizo izmēru, iesakām izvēlēties urnu, kas ir vismaz par 10 % lielāka nekā aprēķinātais pelnu tilpums. Tas tev arī atstās vietu, kur ievietot kaklarotu, žetonu vai nelielu piemiņu, ja vēlies.

Šai tabulai vajadzētu palīdzēt tev novērtēt nepieciešamo urnas izmēru katrai suņu šķirnei, lai izvēlētos modeli, kas godina viņa piemiņu. Dzīvniekiem ar blīvāku kaulu struktūru apsver iespēju izvēlēties nedaudz lielāku urnu, nekā aprēķinātais tilpums, lai garantētu pietiekami daudz vietas.

Nezini, kādu izmēru izvēlēties? Mēs vienmēr esam šeit, lai palīdzētu. Vienkārši sazinies ar mums, un mēs tevi vadīsim.

  • Suņa šķirne | Svars (kg) | Svars (lbs) | Ieteicamais urnas tilpums (ml) | Ieteicamais urnas tilpums (kubikcollas)
  • Afganistānas kurts | 26 līdz 30 | 58 līdz 65 | 950 līdz 1065 | 58 līdz 65
  • Erdeilterjers | 18 līdz 30 | 40 līdz 65 | 650 līdz 1065 | 40 līdz 65
  • Akita | 34 līdz 52 | 75 līdz 115 | 1200 līdz 1900 | 75 līdz 115
  • Aļaskas malamuts | 32 līdz 43 | 70 līdz 95 | 1150 līdz 1550 | 70 līdz 95
  • Amerikāņu Stafordšīras terjers | 25 līdz 30 | 55 līdz 65 | 900 līdz 1065 | 55 līdz 65
  • Austrālijas ganu suns | 14 līdz 16 | 30 līdz 35 | 500 līdz 575 | 30 līdz 35
  • Austrālijas aitu suns | 18 līdz 30 | 40 līdz 65 | 650 līdz 1065 | 40 līdz 65
  • Basendži | 9 līdz 11 | 20 līdz 25 | 325 līdz 410 | 20 līdz 25
  • Basets | 20 līdz 30 | 45 līdz 65 | 740 līdz 1065 | 45 līdz 65
  • Bīgls | 8 līdz 14 | 18 līdz 30 | 300 līdz 500 | 18 līdz 30
  • Beļģu malinuā | 25 līdz 34 | 55 līdz 75 | 900 līdz 1200 | 55 līdz 75
  • Bernes ganu suns | 39 līdz 50 | 85 līdz 110 | 1450 līdz 1850 | 85 līdz 110
  • Bišons frīze | 3 līdz 5,5 | 7 līdz 12 | 115 līdz 200 | 7 līdz 12
  • Asinspēdu suns | 36 līdz 50 | 80 līdz 110 | 1300 līdz 1850 | 80 līdz 110
  • Borderkollijs | 12 līdz 20 | 27 līdz 45 | 450 līdz 740 | 27 līdz 45
  • Borderterjers | 5 līdz 7 | 11 līdz 15 | 180 līdz 250 | 11 līdz 15
  • Borzojs | 27 līdz 45 | 60 līdz 100 | 1065 līdz 1650 | 60 līdz 100
  • Bostonas terjers | 4,5 līdz 11 | 10 līdz 25 | 160 līdz 410 | 10 līdz 25
  • Flandrijas buvjē | 43 līdz 54 | 95 līdz 120 | 1550 līdz 2000 | 95 līdz 120
  • Bokseris | 23 līdz 34 | 50 līdz 75 | 800 līdz 1200 | 50 līdz 75
  • Bretaņas spaniels | 14 līdz 18 | 30 līdz 40 | 500 līdz 650 | 30 līdz 40
  • Briseles grifons | 3 līdz 5,5 | 6 līdz 12 | 100 līdz 200 | 6 līdz 12
  • Bultterjers (miniatūrais) | 11 līdz 15 | 24 līdz 32 | 410 līdz 525 | 24 līdz 32
  • Bultterjers (standarta) | 20 līdz 36 | 45 līdz 80 | 740 līdz 1300 | 45 līdz 80
  • Buldogs | 18 līdz 23 | 40 līdz 50 | 650 līdz 800 | 40 līdz 50
  • Bulmastifs | 45 līdz 59 | 100 līdz 130 | 1650 līdz 2100 | 100 līdz 130
  • Kērntjerjers | 6 līdz 8 | 13 līdz 18 | 225 līdz 300 | 13 līdz 18
  • Kardiganas Velsas korgijs | 11 līdz 14 | 25 līdz 30 | 410 līdz 500 | 25 līdz 30
  • Kavaliera Kinga Čārlza spaniels | 4,5 līdz 8 | 10 līdz 18 | 160 līdz 300 | 10 līdz 18
  • Česapīkas līča retrīvers | 25 līdz 36 | 55 līdz 80 | 900 līdz 1300 | 55 līdz 80
  • Čivava | 2 līdz 3 | 4 līdz 6 | 70 līdz 100 | 4 līdz 6
  • Ķīnas cekulainais suns | Mazāk par 4,5 | Mazāk par 10 | 160 | 10
  • Šarpejs | 20 līdz 27 | 45 līdz 60 | 740 līdz 1000 | 45 līdz 60
  • Čaučau | 20 līdz 32 | 45 līdz 70 | 740 līdz 1150 | 45 līdz 70
  • Kokerspaniels | 10 līdz 13 | 23 līdz 28 | 380 līdz 460 | 23 līdz 28
  • Kollijs | 23 līdz 32 | 50 līdz 70 | 800 līdz 1150 | 50 līdz 70
  • Taksis (miniatūrais) | 3,6 līdz 4,5 | 8 līdz 10 | 130 līdz 160 | 8 līdz 10
  • Taksis (standarta) | 4,5 līdz 5,5 | 10 līdz 12 | 160 līdz 200 | 10 līdz 12
  • Dalmācietis | 23 līdz 25 | 50 līdz 55 | 800 līdz 900 | 50 līdz 55
  • Dobermanis | 29 līdz 41 | 65 līdz 90 | 950 līdz 1550 | 65 līdz 90
  • Angļu kokerspaniels | 12 līdz 15 | 26 līdz 34 | 450 līdz 560 | 26 līdz 34
  • Angļu seters | 20 līdz 36 | 45 līdz 80 | 740 līdz 1300 | 45 līdz 80
  • Angļu springerspaniels | 18 līdz 23 | 40 līdz 50 | 650 līdz 800 | 40 līdz 50
  • Platspalvainais retrīvers | 27 līdz 32 | 60 līdz 70 | 1065 līdz 1150 | 60 līdz 70
  • Franču buldogs | 9 līdz 13 | 19 līdz 28 | 330 līdz 460 | 19 līdz 28
  • Vācu aitu suns | 34 līdz 43 | 75 līdz 95 | 1200 līdz 1550 | 75 līdz 95
  • Vācu īsspalvainais putnusuns | 20 līdz 32 | 45 līdz 70 | 740 līdz 1150 | 45 līdz 70
  • Vācu asspalvainais putnusuns | 27 līdz 32 | 60 līdz 70 | 1065 līdz 1150 | 60 līdz 70
  • Rīzenšnaucers | 25 līdz 36 | 55 līdz 80 | 900 līdz 1300 | 55 līdz 80
  • Zelta retrīvers | 29 līdz 34 | 65 līdz 75 | 950 līdz 1225 | 65 līdz 75
  • Vācu dogs | 50 līdz 82 | 110 līdz 180 | 1800 līdz 2950 | 110 līdz 180
  • Pireneju kalnu suns | 39 līdz 45 | 85 līdz 100 | 1450 līdz 1650 | 85 līdz 100
  • Lielais Šveices ganu suns | 59 līdz 61 | 130 līdz 135 | 2100 līdz 2250 | 130 līdz 135
  • Havanese bišons | 3 līdz 5,5 | 7 līdz 12 | 115 līdz 200 | 7 līdz 12
  • Īru seters | 25 līdz 34 | 55 līdz 75 | 900 līdz 1200 | 55 līdz 75
  • Īru vilku suns | 41 līdz 68 | 90 līdz 150 | 1550 līdz 2500 | 90 līdz 150
  • Itāļu vēja suns | 3 līdz 4,5 | 6 līdz 10 | 100 līdz 160 | 6 līdz 10
  • Džeka Rasela terjers | 6 līdz 8 | 14 līdz 18 | 225 līdz 300 | 14 līdz 18
  • Japāņu hins | 2 līdz 7 | 4 līdz 15 | 70 līdz 250 | 4 līdz 15
  • Kīshonds | 16 līdz 30 | 35 līdz 65 | 575 līdz 1065 | 35 līdz 65
  • Labradora retrīvers | 29 līdz 36 | 65 līdz 80 | 950 līdz 1300 | 65 līdz 80
  • Lasas apso | 6 līdz 7 | 13 līdz 15 | 225 līdz 250 | 13 līdz 15
  • Maltas sunītis | 2 līdz 3 | 4 līdz 6 | 70 līdz 100 | 4 līdz 6
  • Mastifs | 68 līdz 73 | 150 līdz 160 | 2500 līdz 2600 | 150 līdz 160
  • Pundurpinčers | 3,6 līdz 4,5 | 8 līdz 10 | 130 līdz 160 | 8 līdz 10
  • Pundursšnaucers | 5,5 līdz 9 | 12 līdz 20 | 200 līdz 330 | 12 līdz 20
  • Ņūfaundlends | 45 līdz 68 | 100 līdz 150 | 1650 līdz 2500 | 100 līdz 150
  • Norvēģu aļņu suns | 18 līdz 27 | 40 līdz 60 | 650 līdz 1000 | 40 līdz 60
  • Norvičas terjers | 4,5 līdz 5,5 | 10 līdz 12 | 160 līdz 200 | 10 līdz 12
  • Novaskotijas retrīvers | 17 līdz 23 | 37 līdz 50 | 630 līdz 800 | 37 līdz 50
  • Bobteils | 27 līdz 45 | 60 līdz 100 | 1065 līdz 1650 | 60 līdz 100
  • Papillons | 3 līdz 4,5 | 7 līdz 10 | 115 līdz 160 | 7 līdz 10
  • Pembrokas Velsas korgijs | 10 līdz 12 | 23 līdz 27 | 380 līdz 460 | 23 līdz 27
  • Pekinietis (mazais) | Mazāk par 3 | Mazāk par 6 | 100 | 6
  • Pekinietis (miniatūrais) | 3 līdz 4 | 6 līdz 8 | 100 līdz 130 | 6 līdz 8
  • Pekinietis (standarta) | 4,5 līdz 5,5 | 8 līdz 10 | 160 līdz 200 | 8 līdz 10
  • Pomerānijas špics | 2 līdz 3 | 4 līdz 7 | 70 līdz 115 | 4 līdz 7
  • Pūdelis (miniatūrais) | 5 līdz 8 | 11 līdz 17 | 180 līdz 300 | 11 līdz 17
  • Pūdelis (standarta) | 20 līdz 29 | 45 līdz 65 | 740 līdz 1065 | 45 līdz 65
  • Portugāļu ūdenssuns | 16 līdz 25 | 35 līdz 55 | 575 līdz 950 | 35 līdz 55
  • Mopsis | 6 līdz 8 | 13 līdz 18 | 225 līdz 300 | 13 līdz 18
  • Rodēzijas ridžbeks | 29 līdz 41 | 65 līdz 90 | 950 līdz 1550 | 65 līdz 90
  • Rotveilers | 32 līdz 61 | 70 līdz 135 | 1150 līdz 2250 | 70 līdz 135
  • Samojeds | 16 līdz 29 | 35 līdz 65 | 575 līdz 1065 | 35 līdz 65
  • Šiperke | 5,5 līdz 8 | 12 līdz 18 | 200 līdz 300 | 12 līdz 18
  • Skotijas terjers | 8 līdz 9,5 | 18 līdz 21 | 300 līdz 360 | 18 līdz 21
  • Šeltijs | 8 līdz 9 | 18 līdz 20 | 300 līdz 330 | 18 līdz 20
  • Šiba inu | 7 līdz 11 | 15 līdz 25 | 250 līdz 410 | 15 līdz 25
  • Ši-tcu | 3,6 līdz 7,3 | 8 līdz 16 | 130 līdz 275 | 8 līdz 16
  • Sibīrijas haskijs | 16 līdz 27 | 35 līdz 60 | 575 līdz 1000 | 35 līdz 60
  • Silky terjers | 3,6 līdz 5 | 8 līdz 11 | 130 līdz 180 | 8 līdz 11
  • Kviešu krāsas terjers | 14 līdz 20 | 30 līdz 45 | 500 līdz 740 | 30 līdz 45
  • Senbernārs | 50 līdz 91 | 110 līdz 200 | 1800 līdz 3300 | 110 līdz 200
  • Stafordšīras bulterjers | 10 līdz 17 | 23 līdz 38 | 380 līdz 650 | 23 līdz 38
  • Šnaucers (standarta) | 14 līdz 20 | 30 līdz 45 | 500 līdz 740 | 30 līdz 45
  • Tibetas terjers | 8 līdz 14 | 18 līdz 30 | 300 līdz 500 | 18 līdz 30
  • Toiterjers | 2 līdz 3 | 4 līdz 7 | 70 līdz 115 | 4 līdz 7
  • Ungāru vižla | 20 līdz 27 | 45 līdz 60 | 740 līdz 1000 | 45 līdz 60
  • Veimārietis | 23 līdz 32 | 50 līdz 70 | 800 līdz 1150 | 50 līdz 70
  • Velsas terjers | 9 līdz 9,5 | 20 līdz 21 | 360 līdz 375 | 20 līdz 21
  • Vestailendas baltais terjers | 6 līdz 9,5 | 13 līdz 21 | 225 līdz 375 | 13 līdz 21
  • Vipets | 11 līdz 20 | 25 līdz 45 | 410 līdz 740 | 25 līdz 45
  • Asspalvainais foksterjers | 6 līdz 9 | 13 līdz 20 | 225 līdz 330 | 13 līdz 20
  • Jorkšīras terjers | Mazāk par 3 | Mazāk par 7 | 80 līdz 115 | Mazāk par 7

Saistītie produkti

Skatiet arī

Kategorijas

Kategorijas
Urnas dzīvniekiem 230 Keramikas urnas 218 Urnas kaķiem 193 Urnas suņiem 184 Urnas maziem dzīvnie... 97 Piemiņas lietas 65 Piemiņas priekšmeti 42 Iekštelpu urnas 26 Rotaslietas ar pelniem 23 Pelnu kuloni un kakl... 19 Urnas ar ķepu nospie... 18 Personalizējamas urnas 17 Sirds formas urnas 17 Dārza piemiņas zīmes 16 Koka urnas 16 Bioloģiski noārdāmas... 13 Zeltītas urnas 11 Ziedu urnas 10 Svečturi un lukturīši 7 Metāla urnas 6 Visi produkti
🏠 Sākums 🛍️ Produkti 📋 Kategorijas 🛒 Grozs